GYS2型
型号(kw) | 直 径 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | c(mm) | 紧固件 |
7 | Ø20 | 80 | 800 | 705 | 390 | M27×1.5×65 |
10 | Ø20 | 80 | 860 | 765 | 390 | M27×1.5×65 |
12 | Ø20 | 80 | 930 | 835 | 400 | M27×1.5×65 |
15 | Ø20 | 80 | 1000 | 905 | 490 | M27×1.5×65 |
18 | Ø20 | 80 | 1020 | 925 | 700 | M27×1.5×65 |
20 | Ø20 | 80 | 1050 | 955 | 850 | M27×1.5×65 |
25 | Ø20 | 80 | 1100 | 1005 | 980 | M27×1.5×65 |
GYS4型
型号(kw) | 直 径 | H(mm) | B(mm) | A(mm) | 紧固件 |
7 | Ø20 | 80 | 1050 | 1145 | M27×1.5×65 |
10 | Ø20 | 80 | 1150 | 1245 | M27×1.5×65 |
12 | Ø20 | 80 | 1250 | 1345 | M27×1.5×65 |
15 | Ø20 | 80 | 1350 | 1445 | M27×1.5×65 |
GYY4型
A | B | φmm | 额定电压 | 管总长 | φmm | 额定电压 | 管总长 | φmm | 额定电压 | 管总长 | |||
220V | 380V | 220V | 380V | 220V | 380V | ||||||||
327 | 257 | 12 | 2KW | 4KW | 1887 | 14 | 2.5KW | 5KW | 1394 | 16 | 3KW | 6KW | 2029 |
427 | 357 | 12 | 3KW | 6.5KW | 2487 | 14 | 4KW | 8KW | 2534 | 16 | 5KW | 10KW | 2629 |
527 | 457 | 12 | 4KW | 9KW | 3087 | 14 | 5KW | 10KW | 3134 | 16 | 6KW | 12KW | 3229 |
627 | 557 | 12 | 5KW | 10KW | 3687 | 14 | 6KW | 12KW | 3734 | 16 | 7KW | 14KW | 3829 |
727 | 657 | 12 | 6KW | 12KW | 4287 | 14 | 7KW | 14KW | 4334 | 16 | 8KW | 16KW | 4429 |
827 | 757 | 12 | 7KW | 14KW | 4887 | 14 | 8KW | 16KW | 4934 | 16 | 9KW | 18KW | 5029 |
927 | 857 | 12 | 8KW | 16KW | 5487 | 14 | 9KW | 18KW | 5534 | 16 | 10KW | 20KW | 5629 |
1027 | 957 | 12 | 9KW | 18KW | 6087 | 14 | 10KW | 20KW | 6134 | 16 | 11KW | 22KW | 6139 |
GYSG4型
功率(kw) | 管 径 | A(mm) | B(mm) | 管数(支) | 法兰 |
8 | Ø10 | 370 | 300 | 6 | 130 |
10 | Ø10 | 410 | 340 | 6 | 130 |
12 | Ø10 | 470 | 400 | 6 | 130 |
15 | Ø10 | 550 | 480 | 6 | 130 |
18 | Ø10 | 610 | 540 | 6 | 130 |
20 | Ø10 | 670 | 600 | 6 | 130 |
25 | Ø10 | 810 | 740 | 6 | 130 |
30 | Ø10 | 950 | 880 | 6 | 130 |
GYSG6型
型号(kw) | 直 径 | A(mm) | B(mm) | 法兰 |
6 | Ø10 | 450 | 380 | |
9 | Ø10 | 600 | 530 | |
12 | Ø10 | 770 | 700 | |
15 | Ø10 | 920 | 850 |
GYS特型
GYS型技术数据:
序号 | 型号 | 电压(V) | 功率(KW) | 总长(L) | 进入炉内管长(A) | 发热段(B) | 说明 |
1 | GYS | 380 | 3 | 670 | 570 | 505 | 说明:此1、2项也可制作电压为220伏。 |
2 | GYS | 380 | 4 | 850 | 750 | 685 | |
3 | GYS | 380 | 5.5 | 1100 | 1000 | 935 | |
4 | GYS | 380 | 6 | 1220 | 1120 | 1055 | |
5 | GYS | 380 | 7 | 1260 | 1160 | 1095 | |
6 | GYS | 380 | 8 | 1500 | 1400 | 1335 | |
7 | GYS | 380 | 10 | 1920 | 1820 | 1755 | |
8 | GYS | 380 | 12 | 2000 | 1900 | 1835 |
技术要求:
1、管材质:不锈钢或10#钢 法兰材质:不锈钢或10#钢
2、电压功率可根据用户的要求设计
3、管的外型尺寸可按用户的要求设计生产
4、不锈钢的质保期为三个采暖期(一万小时)10#钢的为一个采暖期
说出您的需求,获取更多信息!